Мельницы вибрационные роликовые тип МВР
МВР-0.3 | МВР-0.4 | |
Производительность, м3/ч | * | |
Крупность иходного матиериала, мм, не более | 200 x 140 x 20 | 280 x 140 x 70 |
Средний размер частиц готового материала, мкм, не более | 5 | 6 |
Мелющее тело | цилиндрический ролик | |
Параметры вибрации | ||
Амплитуда, мм | до 7 | до 8 |
Частота, Гц (кол/мин) | 16 (960) | 16 (960) |
Мощность, кВт | 6 | 8 |
Диаметр помольной камеры, мм | 300 | 400 |
Габаритные размеры В x Д x Ш, мм | 820 x 860 x 1040 | 945 x 1130 x 1400 |
Масса, кг | 390 | 640 |
* Производительность зависит от твердости и крупности исходного материала, размера ячейки разгрузочной решетки для боя керамической плитки (при размере ячейки разгрузочной решетки 4 мм), производительность составляет около 1 т/час. |