Конвейеры вибрационные вертикальные тип КВВ
Предназначены для пылеплотного транспортирования сыпучих порошкообразных и мелкокусковых (до 1/3 ширины желоба) сыпучих материалов.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Показатели | КВВ-0.3 | КВВ-0.5 | КВВ-1.0 |
| Наружный диаметр колонны, мм | 300 | 500 | 1000 |
| Ширина желоба, мм | 50 | 100 | 250 |
| Производительность(по песку), м3/ч | 0.2...0.5 | 1.5...2.4 | 3...12 |
| Высота транспортирования, мм | 1000...3550 | 3000...5000 | 5000...8000 |
| Мощность, кВт | 2 x 0.5 | 2 x 2.2 | 2 x 7.5 |
| Габаритные размеры | |||
| Высота, мм | 2760...5300 | 5500...7500 | 7800...10500 |
| Ширина(длинна), мм | 880 | 1300 | 2200 |
| Масса, кг | 350...450 | 1100...1300 | 3700...4200 |




